Datum | Lag | Resultat | Tips | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
ons, 04/07/2018 - 19:00 | IFK Mariehamn-FC Honka | 2 | 2 | 1 | |
lör, 07/07/2018 - 17:00 | Åland United-HJK | 1 | 1 | 1 | |
lör, 07/07/2018 - 16:00 | Jomala IK-EuPa | 1 | 1 | 1 | |
lör, 07/07/2018 - 15:00 | Hammarlands IK-Olands FF | 1 | 1 | 1 | |
lör, 14/07/2018 - 17:00 | ONS-Åland United | X | 2 | 0 | |
lör, 14/07/2018 - 16:00 | FC Åland-FC Inter 2 | 1 | 1 | 1 | |
lör, 14/07/2018 - 16:00 | Jomala IK-LTU | X | 1 | 0 | |
lör, 21/07/2018 - 16:00 | FC Åland-TPK | X | 1 | 0 | |
sön, 22/07/2018 - 14:00 | FC Honka-Åland United | 2 | 2 | 1 | |
sön, 22/07/2018 - 17:00 | FC Lahti-IFK Mariehamn | 1 | 1 | 1 | |
lör, 28/07/2018 - 15:00 | Peimari UTD-FC Åland | 1 | 2 | 0 | |
sön, 29/07/2018 - 19:00 | IFK Mariehamn-SJK | 1 | 2 | 0 | |
sön, 29/07/2018 - 17:00 | Åland United-Ilves | 1 | 1 | 1 |
Poäng:
8